為貫徹落實《山東省制造業數字化轉型提標行動方案(2023-2025年)》《山東省“十四五”數字強省建設規劃》等有關工作部署, 加快企業數字化轉型升級,促進工業化和信息化深度融合,山東省兩化融合促進中心組織開展了2024年山東省兩化融合突出貢獻獎項評選活動。經各單位以及個人自愿申報、業務主管部門初審推薦、專家評審等程序,現將擬公布的“2024年山東省兩化融合優秀企業、先進個人、優秀解決方案廠商、推進先進單位”名單予以公示。
公示時間自2024年12月20日起至12月24日。公示期內如有異議,請以書面形式反饋至山東省兩化融合促進中心,個人反映情況請署真實姓名及聯系方式,單位反映情況請加蓋公章。
電話:15205311029
附件:“2024年山東省兩化融合優秀企業、先進個人、優秀解決方案廠商、推進先進單位”公示名單
山東省兩化融合促進中心
2024年12月20日
附件
2024年山東省兩化融合優秀企業
公示名單
(排名不分先后)
序號 | 企業名稱 |
1 | 中車山東風電有限公司 |
2 | 山東玻纖集團股份有限公司 |
3 | 中國石化青島煉油化工有限責任公司 |
4 | 山東龍輝起重機械有限公司 |
5 | 山東華特磁電科技股份有限公司 |
6 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司 |
7 | 蓬萊嘉信染料化工股份有限公司 |
8 | 山東盛德大業新材料科技有限公司 |
9 | 山東衛禾傳動股份有限公司 |
10 | 山東力諾醫藥包裝股份有限公司 |
11 | 山東華建鋁業集團有限公司 |
12 | 山東天弘化學有限公司 |
13 | 東阿阿膠股份有限公司 |
14 | 安丘博陽機械制造有限公司 |
15 | 山東大業新材料有限公司 |
16 | 山東嘉隆新型材料有限公司 |
17 | 山東魯抗醫藥股份有限公司 |
18 | 德州錦城電裝股份有限公司 |
19 | 臨邑大正特纖新材料有限公司 |
20 | 華盛江泉集團有限公司 |
21 | 愉悅家紡有限公司 |
22 | 山東勝通鋼簾線有限公司 |
23 | 山東中金嶺南銅業有限責任公司 |
24 | 山東金城生物藥業有限公司 |
25 | 山東奧揚新能源科技股份有限公司 |
26 | 山東德邦物流有限公司 |
27 | 山東新銀麥啤酒有限公司 |
28 | 泰安圣奧化工有限公司 |
29 | 沂南力諾制藥有限責任公司 |
30 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 |
31 | 東阿阿華醫療科技有限公司 |
32 | 煙臺新時代健康產業有限公司 |
33 | 山東力諾瑞特新能源有限公司 |
34 | 山東聯盟化工集團有限公司 |
35 | 山東中煤工礦物資集團有限公司 |
36 | 山東羅欣藥業集團股份有限公司 |
37 | 魯南制藥集團股份有限公司 |
38 | 山東新時代藥業有限公司 |
39 | 濰坊特鋼集團有限公司 |
40 | 山東禹王生態食業有限公司 |
41 | 山東京衛制藥有限公司 |
42 | 辰信軸承科技(山東)有限公司 |
43 | 石橫特鋼集團有限公司 |
44 | 山東齊都藥業有限公司 |
45 | 德州新基建投資控股有限公司 |
46 | 山東魯花集團有限公司 |
47 | 濰坊鼎達電子科技有限公司 |
48 | 諸城市惠林精密機械有限公司 |
49 | 山東省青騰機械科技有限公司 |
50 | 諸城市中裕機電設備有限公司 |
51 | 山東旺林新材料有限公司 |
52 | 山東鼎泰盛機械科技有限公司 |
53 | 諸城市迪瑞汽車科技有限公司 |
54 | 山東泰瑞汽車機械電器有限公司 |
55 | 山東常林鑄業有限公司 |
56 | 山東恒信高科能源有限公司 |
57 | 中運智能機械集團有限公司 |
58 | 山東中煤工程機械有限公司 |
59 | 山東泰開成套電器有限公司 |
60 | 山東泰開電力電子有限公司 |
61 | 山東省聯合農藥工業有限公司 |
62 | 泰安中聯水泥有限公司 |
63 | 山東華陽農藥化工集團有限公司 |
64 | 山東晨陽新型碳材料股份有限公司 |
65 | 青島啤酒(棗莊)有限公司 |
66 | 山東圣陽電源股份有限公司 |
67 | 山東魯麗家居有限公司 |
68 | 雄鷹輪胎集團有限公司 |
69 | 山東三維重工有限公司 |
70 | 山東泰尚黃精生物科技有限公司 |
71 | 山東鈺霖包裝科技股份有限公司 |
72 | 大自然生物集團有限公司 |
73 | 海匯環保設備股份有限公司 |
74 | 海匯集團有限公司 |
75 | 海匯汽車制造有限公司 |
76 | 莒縣大自然生物質能熱電有限公司 |
77 | 莒州水泥(日照)有限公司 |
78 | 山東海澤重工科技有限公司 |
79 | 山東莒州金屬材料有限責任公司 |
80 | 山東莒州水泥有限公司 |
81 | 山東大明協好金屬科技有限公司 |
82 | 中科智能(山東)有限公司 |
83 | 棗莊恒嘉智能制造有限公司 |
84 | 創新奇智科技集團股份有限公司 |
2024年山東省兩化融合先進個人
公示名單
(排名不分先后)
序號 | 姓名 | 單位名稱 |
1 | 曹鴻勝 | 山東新龍集團有限公司 |
2 | 曹筱雅 | 菏澤城建工程發展集團有限公司 |
3 | 陳倩 | 水發集團有限公司 |
4 | 陳書來 | 泰山恒信有限公司 |
5 | 陳宇航 | 山東錦旺食品有限公司 |
6 | 杜飛啟 | 山東中航泰達復合材料有限公司 |
7 | 黃鶴泉 | 山東天河科技股份有限公司 |
8 | 李峰 | 山東中科藍天科技有限公司 |
9 | 李廣立 | 齊魯晟華制藥有限公司 |
10 | 李廣良 | 山東宇影光學儀器有限公司 |
11 | 李化春 | 泰安市岱岳區工業和信息化局 |
12 | 李會娟 | 古貝春集團有限公司 |
13 | 李鵬超 | 臨沂鋼鐵投資集團特鋼有限公司 |
14 | 李煒 | 北汽北汽福田股份有限公司時代領航卡車工廠 |
15 | 李業庭 | 日照市工業和信息化局 |
16 | 劉安 | 山東巨鑫源農業科技有限公司 |
17 | 劉寶芳 | 德州恒力電機有限責任公司 |
18 | 劉冰 | 諸城市工業和信息化局 |
19 | 劉洪偉 | 山東惠發食品股份有限公司 |
20 | 劉俊 | 寶勝(山東)電纜有限公司 |
21 | 劉尚偉 | 山東華鼎偉業能源科技股份有限公司 |
22 | 劉西壘 | 泰安漢威集團有限公司 |
23 | 劉希偉 | 禹王投資控股集團有限公司 |
24 | 呂文強 | 諸城市工業和信息化局 |
25 | 聶振華 | 山東華泰紙業有限公司 |
26 | 彭貴 | 天鼎豐非織造布有限公司 |
27 | 齊延磊 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司 |
28 | 曲峰 | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 |
29 | 宋媛媛 | 圣元營養食品有限公司 |
30 | 孫新明 | 聊城市化專辦 |
31 | 孫永鵬 | 泰安高新區信息化建設工作辦公室 |
32 | 孫遠朋 | 寧陽縣工業和信息化局 |
33 | 唐亮 | 山東京博控股集團有限公司 |
34 | 王從昊 | 龍口市工業和信息化局 |
35 | 王東 | 山東零度供應鏈有限公司 |
36 | 王健 | 日照市工業和信息化局 |
37 | 殷方亭 | 臨沂市蘭山區工業和信息化局 |
38 | 于龍 | 政和科技股份有限公司 |
39 | 袁玉彬 | 山東凱瑞化學有限公司 |
40 | 張愛波 | 山東墾利石化集團有限公司 |
41 | 張光明 | 瑞陽制藥股份有限公司 |
42 | 張瑞瑞 | 山東濱悅紡織有限公司 |
43 | 張勝 | 山東泰開箱變有限公司 |
44 | 張偉偉 | 宏濟堂智慧中藥房(山東)有限公司 |
45 | 張召強 | 聊城市中小企業發展促進中心 |
46 | 張宗曉 | 山東華上印刷科技有限公司 |
47 | 鄭建華 | 諸城市浩天藥業有限公司 |
48 | 仲金磊 | 五蓮縣工業和信息化局 |
49 | 王愛蓮 | 山東碧海包裝材料有限公司 |
2024年山東省兩化融合優秀解決方案廠商
公示名單
(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 |
1 | 橙色云互聯網設計有限公司 |
2 | 廣州賽意信息科技股份有限公司 |
3 | 華為濟南創新中心 |
4 | 山東百谷信息技術有限公司 |
5 | 山東邦維信息科技有限公司 |
6 | 山東朝輝自動化科技有限責任公司 |
7 | 山東魯商科技集團有限公司 |
8 | 山東盛途互聯網科技有限公司 |
9 | 山東有人物聯網股份有限公司 |
10 | 深信服科技股份有限公司 |
11 | 水發科技信息(山東)有限公司 |
12 | 遠景(山東)數字技術有限公司 |
13 | 政和科技股份有限公司 |
14 | 中國電信股份有限公司山東分公司 |
15 | 中國移動通信集團山東有限公司 |
16 | 中國聯合網絡通信有限公司山東省分公司 |
17 | 中興通訊股份有限公司 |
2024年山東省兩化融合推進先進單位
公示名單
(排名不分先后)
序號 | 單位名稱 |
1 | 濰坊市工業和信息化局 |
2 | 泰安市工業和信息化局 |
3 | 威海市工業和信息化局 |
4 | 日照市工業和信息化局 |
5 | 濰坊市民營經濟發展服務中心 |
6 | 聊城市工業行業服務中心 |
7 | 棗莊市薛城區工業和信息化局 |
8 | 東營經濟技術開發區經濟發展部 |
9 | 泰安市泰山區工業和信息化局 |
10 | 泰安市岱岳區工業和信息化局 |
11 | 臨沂市蘭山區工業和信息化局 |
12 | 菏澤市牡丹區工業和信息化局 |
13 | 滕州市工業和信息化局 |
14 | 諸城市工業和信息化局 |
15 | 寧陽縣工業和信息化局 |
16 | 臨邑縣工業和信息化局 |
17 | 冠縣人民政府 |